Fuente: RFEA www.rfea.es
Foto: Getty Images
María Vicente consumó lo que durante dos días ha estado cociendóse en los Campeonatos de Europa de Atletismo en categoría sub18, que se están disputando en Györ (Hungría), en la mejor competición de su vida proclamándose campeona de Europa de heptatlón y batiendo la mejor marca mundial sub18 con 6.221 puntos.
La atleta española ha logrado un monumental oro ganado a pulso y estableciendo además la mejor marca mundial sub18 de heptatlón con 6.221 puntos, mejorando el tope anterior que poseía la ucraniana Alina Shukh con 6.186 desde 2016 en una competición de la ya campeona de Europa simplemente excepcional, en la que realizado marca personal en seis de las siete pruebas: 100m vallas 13.25 M.M.ESP sub 18, Altura 1.72, Peso 13.77, 200m 23.78 (segunda sub18 de siempre), longitud 6.37 (a un centímetro de la mejor marca española de Fatima Diame), jabalina 43.28 y en la prueba final, los 800m dejándose todo sobre la pista para terminar con 2:23.29 (2:22.77 en pista cubierta este año). ESPECTACULAR la gran joya del atletismo español.
Debemos acordarnos de su entrenador Fernando Martínez que la ha llevado hasta este gran éxito y que hoy mismo nos comemtaba en redes sociales que las cosas estaban saliendo muy bien y que venían con dos objetivos: «ganar el oro y superar los 6.000 puntos»; lo que no imaginábamos era que lo haría de esta forma tan apabullante y con el poderío que ha demostrado en cada prueba.
Su madre, presente en Gyor, hablaba de su hija con el colaborador de la RFEA Miguel Villaseñor con gran orgullo después de la jabalina, donde ha destrozado su marca personal en casi diez metros y que la catapultaban con grandes opciones de lograr la plusmarca mundial. Añadía además «estoy con ella y es impresionante. Ojalá lo consiga. Tanto ella como el atletismo español se lo merecen. A pasar estas dos horas como pueda. Gracias miles por todo el apoyo que le dais.»
Con esta plusmarca, María Vicente, acumula un historial único en el atletismo español y posiblemente mundial a su edad; nada más y nada menos que 40 plusmarcas nacionales , la última nada menos mundial y desde que en 2014 lograra la primera en categoría sub14, su paso por la siguiente en sub 16 y, sobre todo, en sub18 donde ha explotado, la lista es única y marca un hito más en la ya alargada figura de la polivalente y talentosa atleta española.
Historial Deportivo de María Vicente
RÁNKING MUNDIAL ALL-TIME HEPTATLON SUB18 | ||||||
Por Miguel Villaseñor | ||||||
6.221 | María Vicente | 28.03.2001 | ESP | 1 | Györ | 06.07.2018 |
(13.25/+0,1 – 1.72 – 13.77 – 23.78/-0,3 – 6.37/+1,8 – 43.28 – 2:23.29) | ||||||
6.186 | Alina Shukh | 12.02.1999 | UKR | 1 | Tbilisi | 15.07.2016 |
(14.43/+0,4 – 1.88 – 14.85 – 26.68/+1,4 – 5.98/-1,1 – 50.04 – 2:14.89) | ||||||
6.175 | Sarah Lagger | 03.09.1999 | AUT | 2 | Tbilisi | 15.07.2016 |
(14.30/0,0 – 1.76 – 15.06 – 24.92/+1,7 – 5.95/-0,9 – 47.13 – 2:13.56) | ||||||
6.037 | Géraldine Ruckstuhl | 24.02.1998 | GER | 1 | Cali | 18.07.2015 |
(13.93/+0,7 – 1.73 – 14.25 – 25.83/-0,5 – 5.71/0,0 – 52.87 – 2:17.58) | ||||||
5.919 | Niamh Emerson | 22.04.1999 | GBR | 3 | Tbilisi | 15.07.2016 |
(14.17/+0,2 – 1.85 – 12.81 – 25.19/+1,7 – 5.95/-0,7 – 35.44 – 2:12.65) | ||||||
5.811 | Erika Wärff | 16.07.2000 | SWE | 1 | Kuortane | 11.06.2017 |
(14.53/+0,4 – 1.83 – 14.02 – 25.90/-0,3 – 5.72/+0,7 – 44.47 – 2:23.91) | ||||||
5.804 | Lisa Maihöfer | 28.10.1998 | GER | 4 | Cali | 18.07.2015 |
(13.69/+0,6 – 1.79 – 12.96 – 25.12/nwi – 6.10/+0,1 – 34.09 – 2:23.27) | ||||||
5.796 | Andrea Obetzhofer | 15.02.1999 | AUT | 5 | Cali | 18.07.2015 |
(14.33/+0,7 – 1.70 – 15.07 – 24.75/-0,5 – 5.79/+0,8 – 46.46 – 2:33.05) | ||||||
5.757 | Grete Sadeiko | 29.05.1993 | EST | 1 | Rakvere | 11.08.2010 |
(14.03/+3,2 – 1.65 – 12.73 – 25.04/+3,0 – 5.98/-0,6 – 45.90 – 2:23.86) | ||||||
5.756 | Johanna Siebler | 28.06.2000 | GER | 1 | Filderstadt | 11.06.2017 |
(14.06/-0,4 – 1.60 – 14.96 – 25.22/+2,3 – 5.66/0,0 – 48.67 – 2:25.99) | ||||||
5.747 | Celina Leffler | 09.04.1996 | GER | 1 | Donetsk | 13.07.2013 |
(14.01/-1,2 – 1.63 – 13.51 – 24.48/-1,1 – 6.09/+0,9 – 40.95 – 2:26.32) |