¿Cuáles han sido las mejores carreras del 2017?

Fuente: RFEA

A sólo unos días de despedir el año 2017 seguimos haciendo balance de lo acontecido en la pasada temporada 2016/2017 y es hora de repasar cuáles han sido las mejores carreras en ruta de España de acuerdo a la clasificación oficial que todas las campañas elabora el Área de Competición de la RFEA.

Dicha clasificación se realiza con un baremo que tiene en cuenta aspectos como la capacidad organizativa, la antigüedad en el calendario de la RFEA, el número de participantes, el nivel deportivo de la competición y el nivel de los atletas participantes en cada una de las pruebas. Una vez sumados los puntos se establece la clasificación que se divide en cinco categorías: millas, pruebas hasta 10km, pruebas hasta medio maratón, maratones y pruebas de 100km, siendo la puntuación oficial el promedio de las tres últimas ediciones.

En el apartado de las millas urbanas es la Milla Internacional de Berango la que marca la pauta con un promedio de 892 puntos, seguido de Aranda de Duero y Bilbao, mientras que entre las pruebas de 10km la San Silvestre Vallecana Internacional vuelve a liderar con 2.346 puntos, seguida de los 10km Villa de Laredo y los 10km Trinidad Alfondo de Valencia. Precisamente la capital de la Comunidad Valenciana es la gran protagonista en las siguientes categorías. Por un lado, en el medio maratón donde el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso suma 2.608 puntos (aventajando a Barcelona y Madrid) y en el maratón donde lidera el Maratón Valencia Trinidad Alfonso con 2.552 puntos por delante de Sevilla y Barcelona. En la última de las categorías, la de pruebas de 100km, la más destacada ha sido la carrera Open del Campeonato del mundo de la distancia en Los Alcázares con 722 puntos por delante de los 100km de Cantabria-Ciudad de Santander.

Ésta es la clasificación oficial de todas las pruebas de ruta que han formado parte del calendario nacional en la temporada 2016/2017:

 

MILLA   Puntuación Puntuación 2016/2017 Puntuación 2015/2016 Puntuación 2014/2015 Puesto 2016/2017
1 XXIX Milla Internacional de Berango 892 1.035 668 974 1
2 XXXV Milla Urbana de Aranda de Duero 688 624 519 921 3
3 XI Milla Internacional de Bilbao 632 695 529 671 2
4 XV Milla Urbana Real Valle de Cayón 522 515 428 623 4
5 XXXIII Milla Sagrada Familia – X Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 419 492 378 386 6
6 XXXIII Milla Urbana Delicias 417 509 369 371 5
7 XXIX Milla Urbana Avilés 401 380 398 426 7
8 XVIII Milla Villa de Gijón 298 190 364 340 9
9 XXXI Milla Urbana del Barco de Valdeorras 217 213 181 256 8
10 X Milla Urbana de Valladolid. Premio Isaac Viciosa. 122 107 118 141 12
11 VI Milla Nocturna de Reinosa 99 88 98 112 13
12 XXV Milla Urbana «Manuel Pancorbo» 80 170 69 0 10
13 XXXIII Milla Urbana Isla de Ibiza 52 142 15 0 11
10km Puntuación Puntuación 2016/2017 Puntuación 2015/2016 Puntuación 2014/2015 Puesto 2016/2017
1 LII San Silvestre Vallecana Internacional 2.346 2.937 1.775 2.327 1
2 XV 10 Km Villa de Laredo 1.320 1.380 1.368 1.212 2
3 V Carrera 10km «Trinidad Alfonso» Valencia 757 810 661 801 4
4 LXXXVII Cross Internacional Gimnástica de Ulía 564 869 463 360 3
5  XCII Jean Bouin 559 597 630 449 6
6 XXXVI Prueba Urbana de Iurreta 445 475 324 535 7
7 Rock & Roll 10 Km de Madrid 435 438 402 466 8
8 XXI Carrera Popular Costa de Ajo 395 425 304 457 9
9 XI 10km A Coruña 2017 376 362 414 353 10
10 XXIX San Silvestre Internacional Crevillentina 367 297 494 309 13
11 10k Ciudad de Castellón 319 351 357 250 11
12 XXXV Carrera Nocturna «Alcaldesa de Águilas» 287 271 307 282 14
13 VI 10 KM de Santander «Año Jubilar Lebaniego 2017» 264 792 0 0 5
14 XXXVII Carrera Pedestre Popular de Negreira 236 325 186 198 12
15 XLVI Circuito de Nochevieja «Memorial Ramón Gil» 218 205 232 216 17
16 Cross San Silvestre de Beasain 199 243 183 172 15
17 XXXV Carrera de San José – GP Diputación de Burgos 193 217 162 199 16
18 IX 10 Km Villa de Ribadesella 190 159 154 257 19
19 VIII 10km de Gran Canaria 186 186 194 177 18
20 10km Villa del Tratado de Tordesillas 68 119 56 29 20
21 10K CorrEn Tomelloso 17 38 115 0 0 21
22 10 Km de Langreo 37 111 0 0 22
23 III 10 Km Adidas Ciudad de Logroño 35 43 61 0 26
24 10k de Alcala de Henares 32 61 35 0 23
25 10K Cabezo de Torres – E.S. THADER 20 60 0 0 24
26 10km Ciudad de Albacete 15 45 0 0 25
Medio Maratón Puntuación Puntuación 2016/2017 Puntuación 2015/2016 Puntuación 2014/2015 Puesto 2016/2017
1 XXVI Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2016 2.608 2.854 2.100 2.870 1
2 XXVII Edreams Mitja Maratón de Barcelona 1.892 1.975 2.164 1.536 2
3 XVII Media Maratón Villa de Madrid 1.579 1.703 1.515 1.520 3
4 XXX Medio Maratón de Granollers – Les Franqueses – La Garriga 1.360 1.575 1.331 1.175 4
5 XXVIII Mitja Maratón Internacional Villa de Santa Pola 2017 1.225 1.005 1.688 983 6
6 III Medio Maratón Rock ‘n’ Roll Madrid 817 1.056 800 594 5
7 XXIII Medio Maratón Azkoitia-Azpeitia «Memorial Diego García» 759 712 673 891 7
8 XXXI Medio Maratón Bajo Pas – Ayto de Piélagos – Trofeo Setién, Herrá y Cía 454 493 315 555 8
9 XXII Medio Maratón Ciudad de Albacete-Carrera de la Navaja 451 351 594 409 11
10 XXVIII Carrera Internacional desde Santurce a Bilbao 405 444 407 365 9
11 XX Medio Maratón «Ciudad de Almería» 352 331 329 395 13
12 XLV Medio Maratón Internacional Ciudad de Elche «Oasis Mediterráneo» 342 351 353 323 12
13 XXI Medio Maratón de las Galletas 2017 257 277 287 205 14
14 IX Media Maratón A Coruña 21 251 213 274 267 18
15 VIII  Gran Canaria Medio Maratón  2017 204 151 210 250 21
16 8º EDP Bilbao Nigth Medio Marathon 193 385 194 0 10
17 Palma de Mallorca Medio Maratón 183 221 180 149 17
18 IV Edición La Media de la Maraton San Sebastian 172 172 185 158 19
19 XXI Media Maratón Internacional Popular «Villa del Tratado de Tordesillas» 149 160 160 128 20
20 II EDP Medio Maratón de la Mujer de Madrid 121 89 274 0 27
21 XXII  Media Maratón «Mora de Rubielos» 120 128 123 109 24
22 XXXV Media Maratón Ciudad de Granada 90 269 0 0 15
23 XXXIV Media Maraton Abel Anton Ciudad de Soria 90 106 104 59 26
24 XXXIV Media Maratón Ciudad de Granada 86 259 0 0 16
25 XXVI Media Maratón Popular Rubielos de Mora 81 131 0 112 23
26 Media maratón de Ibiza 75 111 63 50 25
27 XXXIII Medio Maratón del Cerrato 48 145 0 0 22
28 IV Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño – Medio Maratón 37 66 46 0 28
29 IV Media Maratón de Laredo 17 50 0 0 29
30 XXXII Medio Maratón «Ciudad de Ayamonte» 9 27 0 0 30
31 I  Medio Maratón Langreo 6 18 0 0 31
Maratón Puntuación Puntuación 2016/2017 Puntuación 2015/2016 Puntuación 2014/2015 Puesto 2016/2017
1 XXXV Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2.552 3.046 3.008 1.603 1
2 Zurich Maratón de Sevilla 2017 1.876 1.888 2.442 1.298 3
3 Zurich Maratón de Barcelona 1.850 1.965 2.049 1.537 2
4 XL EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón 1.439 1.532 1.398 1.386 4
5 39 Maratón Internacional de San Sebastián 624 563 503 808 5
6 VII Maratón BP Ciudad de Castellón 392 486 330 359 6
7 VIII Gran Canaria Maratón 2017 263 345 230 215 7
8 10º EDP Bilbao Night Marathón 168 141 188 175 8
9 XI Mann Filter  Maratón Ciudad de  Zaragoza 131 83 80 228 10
10 VI Maratón A Coruña 42 104 69 86 158 13
11 Palma de Mallorca  Marathon 66 81 70 48 12
12 IV Maratón Maratón  Internacional Adidas Ciudad de Logroño 49 81 34 31 11
13 II Maratón de Alcalá de Henares 44 108 25 0 9
14 I Marathon de Langreo 23 69 0 0 14
15 XV Maratón  de Laredo 19 57 0 0 15
16 Ibiza Marathon 19 56 0 0 16
100 km Puntuación Puntuación 2016/2017 Puntuación 2015/2016 Puntuación 2014/2015 Puesto 2016/2017
1 Open 100km Road Race «Los Alcázares» Cto Mundo de Veteranos WMA Masters 100km 722 2.166 0 0 1
2 XXXVIII 100km de Cantabria-Ciudad de Santander 369 384 391 333 2

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *