Fuente: CSD y Comité Paralímpico Español
El #TeamESP Paralímpico ha sumado tres nuevas medallas en la quinta jornada de competición en Río. La nadadora Sarai Gascón se colgaba ayer su segunda medalla de plata en estos Juegos, esta vez en los 100 metros libres.
El atleta David Casinos ha conseguido sumar una medalla más a su palmarés tras alzarse con el bronce en lanzamiento de disco. Lo ha hecho con una mejor marca de 38,58 metros en el segundo intento, que es su mejor registro de la temporada. Con éste acumula cinco metales paralímpicos tras los cuatro oros logrados entre Sidney 2000 y Londres 2012.
La tercera medalla de este lunes llegaba de la mano de la nadadora Ariadna Edo, quien ha conseguido el bronce en la prueba de los 400 metros libres.
Los logros de estos tres deportistas elevan, hasta el momento, a doce (dos de oro, cuatro de plata y 6 de bronce) las medallas conseguidas por España en los Juegos Paralímpicos de Río en los cinco días de competición que se llevan disputados.
En la quinta jornada de competiciones la delegación española sumó además 11 nuevos diplomas. Los cuartos puestos fueron para Sebastián Rodríguez en los 50 metros libre (clase S5), con 34”62 (a 20 centésimas del bronce); Isabel Yinghua Hernández en los 100 mariposa (S10), con 1’09”23 (a 46 centésimas); Teresa Perales en los 50 libre (S5), con 38”13 (a 76 centésimas), y Nuria Marqués en los 100 libre (S9), con 1’03”94 (a 1”01) en una carrera donde Sarai Gascón se proclamó subcampeona.
En quinta posición quedó Judit Rolo en 50 mariposa (S7), con 37”78; sextos fueron David Levecq en 100 mariposa (S10), con 59”03, y Miguel Luque en 150 estilos (SM4), con 2’45”34; séptimo acabó José Antonio Marí en 100 libre (S9), con 57”62 y a sólo 42 centésimas del bronce, y octava terminó Marta Gómez Battelli en 400 libre (S13), con 4’54”14, donde Edo conquistó el tercer puesto.
En el tenis de mesa, Jordi Morales perdió el partido por la medalla de bronce contra el chino Shuo Yan por 4-11, 11-8, 7-11 y 7-11, y en el atletismo, Sara Andrés finalizó quinta en los 400 libre (T44), con 1’05”64 y mejor marca personal.
Por equipos, importante victoria para la selección española de baloncesto en silla de ruedas frente a Holanda (48-66) en el último partido de la fase del Grupo A y accedió a cuartos como líder, mientras que Brasil, en el Grupo B, finalizó tercera al perder con Alemania (61-73). En cuartos de final, España se medirá a Alemania y Brasil lo hará con Turquía.
Consulta en el siguiente enlace los resultados completos obtenidos por todos los deportistas españoles que compitieron ayer en Río:
http://www.csd.gob.es/competicion/app/JJPP_Rio_2016
Resultados de los españoles del viernes, 9 de septiembre:
Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca |
Rubio / Rodriguez – Van Nest / Evans (Can) | Tiro Arco | Rubio / Rodriguez | Sambódromo (Maracana) | Octavos Final | 137-144 |
400 M Libres S13; Eliminatoria Hombres | Natación | Ivan Salguero Oteiza | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 4:25,10 |
400 M Libres S13; Eliminatoria Mujeres | Natación | Maria Delgado Nadal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 4:52,71 |
400 M Libres S13; Eliminatoria Mujeres | Natación | Ariadna Edo Beltran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 4:46,78 |
400 M Libres S13; Eliminatoria Mujeres | Natación | Marta Maria Gomez Batelli | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 4:52,36 |
150m Estilos Sm4; Eliminatoria Hombres | Natación | Miguel Luque Avila | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 2:47,33 |
100m Mariposa S10; Eliminatoria Hombres | Natación | David Julian Levecq Vives | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 58,95 |
100m Mariposa S10; Eliminatoria Mujeres | Natación | Isabel Yinghua Hernandez Santos | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 1:09,39 |
100m Libres S9; Eliminatoria Hombres | Natación | Jose Antonio Mari Alcaraz-Garcia | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 57,17 |
Caverzaschi (15) – Houdet (1) (Fra) Pc | Tenis | Daniel Javier Caverzaschi Arzola | Centro De Tenis (Parque Olímpico) | Octavos Final | 0-6, 1-6 |
100m Libres S9; Eliminatoria Mujeres | Natación | Sarai Gascon Moreno | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 1:03,36 |
100m Libres S9; Eliminatoria Mujeres | Natación | Nuria Marques Soto | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 1:03,82 |
50m Mariposa S7; Eliminatoria Mujeres | Natación | Judith Rolo Marichal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 37,96 |
200 M T11; Primera Ronda Mujeres | Atletismo | Beel / Alonso (Guia) | Estadio Olímpico (Maracana) | Primera Ronda | 29,65 |
Morales – Yan (Chn) | Tenis Mesa | Jordi Morales Garcia | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Rondas Finales | 1-3 (4-11, 11-8, 7-11, 7-11) |
50m Libres S5; Eliminatoria Hombres | Natación | Sebastian Rodriguez Veloso | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 34,96 |
50m Libres S5; Eliminatoria Mujeres | Natación | Maria Teresa Perales Fernandez | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 37,87 |
Skud 18; Regata De Flota 1 Mixto | Vela | Roig / Del Reino | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
2.4 Mr; Regata De Flota 1 Open | Vela | Arturo Montes Vorcy | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Sonar; Regata De Flota 1 Open | Vela | Llobet / Alvarez / Gimeno | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Skud 18; Regata De Flota 2 Mixto | Vela | Roig / Del Reino | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
2.4 Mr; Regata De Flota 2 Open | Vela | Arturo Montes Vorcy | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Sonar; Regata De Flota 2 Open | Vela | Llobet / Alvarez / Gimeno | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Esp – Gbr P3 | Tenis | Caverzaschi – De La Puente | Centro De Tenis (Parque Olímpico) | Cuartos Final | 2-6, 0-6 |
Partido 5: Esp-Hol Hombres | Baloncesto | Equipo Español Masculino | Arena De Rio (Parque Olímpico) | Liguilla Clasificatoria | 66-48 |
400 M Libres S13; Final Mujeres | Natación | Ariadna Edo Beltran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 4:43,49 |
400 M Libres S13; Final Mujeres | Natación | Marta Maria Gomez Batelli | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 4:54,14 |
150m Estilos Sm4; Final Hombres | Natación | Miguel Luque Avila | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 2:45,34 |
Disco F11; Final Hombres | Atletismo | David Casinos Sierra | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 38,58 M. |
400 M T44; Final Mujeres | Atletismo | Sara Andres Barrio | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 1:05,64 |
Relevos 4 X 100m T11-T13; Primera Ronda Hombres | Atletismo | Equipo Español Masculino | Estadio Olímpico (Maracana) | Primera Ronda | |
100m Mariposa S10; Final Hombres | Natación | David Julian Levecq Vives | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 59,03 |
100m Mariposa S10; Final Mujeres | Natación | Isabel Yinghua Hernandez Santos | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:09,23 |
100m Libres S9; Final Hombres | Natación | Jose Antonio Mari Alcaraz-Garcia | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 57,62 |
100m Libres S9; Final Mujeres | Natación | Sarai Gascon Moreno | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:02,81 |
100m Libres S9; Final Mujeres | Natación | Nuria Marques Soto | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:03,94 |
50m Mariposa S7; Final Mujeres | Natación | Judith Rolo Marichal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 37,78 |
50m Libres S5; Final Hombres | Natación | Sebastian Rodriguez Veloso | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 34,62 |
50m Libres S5; Final Mujeres | Natación | Maria Teresa Perales Fernandez | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 38,13 |
Relación de las actuaciones finales de los participantes españoles:
Federación | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca | Puesto | Medalla |
Tiro Arco | Rubio / Rodriguez | Sambódromo (Maracana) | Octavos Final | 137-144 | 9 | |
Natación | Ivan Salguero Oteiza | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 4:25,10 | 10 | |
Natación | Maria Delgado Nadal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 4:52,71 | 9 | |
Tenis | Daniel Javier Caverzaschi Arzola | Centro De Tenis (Parque Olímpico) | Octavos Final | 0-6, 1-6 | 9 | |
Atletismo | Beel / Alonso (Guia) | Estadio Olímpico (Maracana) | Primera Ronda | 29,65 | 15 | |
Tenis Mesa | Jordi Morales Garcia | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Rondas Finales | 1-3 (4-11, 11-8, 7-11, 7-11) | 4 | |
Tenis | Caverzaschi – De La Puente | Centro De Tenis (Parque Olímpico) | Cuartos Final | 2-6, 0-6 | 5 | |
Natación | Ariadna Edo Beltran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 4:43,49 | 3 | Bronce |
Natación | Marta Maria Gomez Batelli | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 4:54,14 | 8 | |
Natación | Miguel Luque Avila | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 2:45,34 | 6 | |
Atletismo | David Casinos Sierra | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 38,58 M. | 3 | Bronce |
Atletismo | Sara Andres Barrio | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 1:05,64 | 5 | |
Atletismo | Equipo Español Masculino | Estadio Olímpico (Maracana) | Primera Ronda | Descalificado | ||
Natación | David Julian Levecq Vives | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 59,03 | 6 | |
Natación | Isabel Yinghua Hernandez Santos | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:09,23 | 4 | |
Natación | Jose Antonio Mari Alcaraz-Garcia | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 57,62 | 7 | |
Natación | Sarai Gascon Moreno | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:02,81 | 2 | Plata |
Natación | Nuria Marques Soto | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:03,94 | 4 | |
Natación | Judith Rolo Marichal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 37,78 | 5 | |
Natación | Sebastian Rodriguez Veloso | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 34,62 | 4 | |
Natación | Maria Teresa Perales Fernandez | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 38,13 | 4 |
Españoles que compiten hoy viernes, 9 de septiembre:
Inicio | Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda |
15:06 | 200M ESTILOS SM7; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | ANTONI PONCE BERTRAN | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
15:16 | 200M ESTILOS SM7; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | JUDITH ROLO MARICHAL | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
15:26 | 100M LIBRES S10; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | DAVID JULIAN LEVECQ VIVES | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
15:36 | 100M LIBRES S10; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | ISABEL YINGHUA HERNANDEZ SANTOS | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
16:15 | MARTIN – VONGSA (THA) | BOCCIA | MANUEL ANGEL MARTIN PEREZ | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLÍMPICO) | Liguilla clasificatoria |
16:27 | 50M LIBRES S9; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | JOSE ANTONIO MARI ALCARAZ-GARCIA | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
16:33 | 50M LIBRES S9; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | SARAI GASCON MORENO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
16:33 | 50M LIBRES S9; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | NURIA MARQUES SOTO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
16:39 | 50M LIBRES S3; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | MIGUEL ANGEL MARTINEZ TAJUELO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
18:00 | SKUD 18; REGATA DE FLOTA 3 MIXTO | VELA | ROIG / DEL REINO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
18:10 | 2.4 MR; REGATA DE FLOTA 3 OPEN | VELA | ARTURO MONTES VORCY | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
18:30 | SONAR; REGATA DE FLOTA 3 OPEN | VELA | LLOBET / ALVAREZ / GIMENO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
18:30 | PRADO – SOULANIS (GRE) | BOCCIA | JOSE MANUEL PRADO PRADO | ARENA CARIOCA 2 (PARQUE OLÍMPICO) | Liguilla clasificatoria |
19:30 | SKUD 18; REGATA DE FLOTA 4 MIXTO | VELA | ROIG / DEL REINO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
19:40 | 2.4 MR; REGATA DE FLOTA 4 OPEN | VELA | ARTURO MONTES VORCY | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
20:00 | SONAR; REGATA DE FLOTA 4 OPEN | VELA | LLOBET / ALVAREZ / GIMENO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata de flota |
20:50 | 200M ESTILOS SM7; FINAL HOMBRES | NATACIÓN | ANTONI PONCE BERTRAN | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
21:01 | 200M ESTILOS SM7; FINAL MUJERES | NATACIÓN | JUDITH ROLO MARICHAL | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
21:20 | 100M LIBRES S10; FINAL HOMBRES | NATACIÓN | DAVID JULIAN LEVECQ VIVES | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
21:27 | 100M LIBRES S10; FINAL MUJERES | NATACIÓN | ISABEL YINGHUA HERNANDEZ SANTOS | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
21:30 | LONGITUD F12; FINAL MUJERES | ATLETISMO | SARA FERNANDEZ ROLDAN | ESTADIO OLÍMPICO (MARACANA) | Final |
21:30 | LONGITUD F12; FINAL MUJERES | ATLETISMO | SARA MARTINEZ PUNTERO | ESTADIO OLÍMPICO (MARACANA) | Final |
22:57 | 50M LIBRES S9; FINAL HOMBRES | NATACIÓN | JOSE ANTONIO MARI ALCARAZ-GARCIA | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
23:00 | PARTIDO 3: ESP – MEX | FÚTBOL-5 | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLÍMPICO) | Liguilla clasificatoria |
23:20 | 50M LIBRES S9; FINAL MUJERES | NATACIÓN | SARAI GASCON MORENO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
23:20 | 50M LIBRES S9; FINAL MUJERES | NATACIÓN | NURIA MARQUES SOTO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
23:26 | 50M LIBRES S3; FINAL HOMBRES | NATACIÓN | MIGUEL ANGEL MARTINEZ TAJUELO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |