Fuente: Comunicación RFEA
Tras el inolvidable Campeonato de España vivido el pasado fin de semana en Getafe, llega el momento del atletismo español en Berlín. El Comité Técnico de la RFEA ha dado a conocer esta mañana el equipo español que competirá en el próximo Campeonato de Europa de Atletismo, que se disputará en Berlín entre los días 6 y 12 de agosto y que estará integrado por 96 atletas (52 hombres y 44 mujeres).
Recordamos que hay dos atletas que en su condición de vigentes campeones de Europa: Bruno Hortelano en 200 metros y Miguel Ángel López en 20km marcha tienen una “wild card” de European Athletics y que también los equipos de maratón y marcha habían sido preseleccionados meses atrás por el Comité Técnico, decidiéndose el resto de la selección tras la disputa del 98º Campeonato de España Absoluto el pasado fin de semana en Getafe.
Éstos son los hombres y mujeres que nos representarán en Berlín:
SELECCIÓN ESPAÑOLA BERLÍN 2018 | ||||||
Prueba | Atleta | AN | Club | Entrenador | MMT | MMP |
HOMBRES | ||||||
100m | Ángel David Rodríguez | 80 | FC Barcelona | Juan Carlos Álvarez | 10.17 | 10.14 |
100m | Aitor Same Ekobo | 97 | Atmo. Fuenlabrada | Inés Jiménez | 10.16 | 10.16 |
200m | Bruno Hortelano | 91 | CD Nike Running | Adrián Durant | 20.04 | 20.04 |
200m | Pol Retamal | 99 | FC Barcelona | David Ruiz | 20.81 | 20.81 |
200m | Daniel Rodríguez | 95 | Playas de Castellon | Manuel Jiménez | 20.59 | 20.59 |
200m | Sergio Juárez | 97 | CA Valladolid-U.Va. | Sergio San José | 20.90 | 20.90 |
400m | Samuel García | 91 | Playas de Castellon | Alex Codina | 45.58 | 45.00 |
400m | Óscar Husillos | 93 | FC Barcelona | Luis Ángel Caballero | 44.73 | 44.73 |
400m | Lucas Bua | 94 | FC Barcelona | Juan Antonio Rosique | 45.25 | 45.25 |
800m | Álvaro de Arriba | 94 | FC Barcelona | Juan Carlos Fuentes | 1:44.99 | 1:44.99 |
800m | Daniel Andújar | 94 | Playas de Castellon | Llorenç Solbes | 1:46.40 | 1:45.17 |
800m | Saúl Ordóñez | 94 | New Balance Team | Uriel Reguero | 1:43.65 | 1:43.65 |
1.500m | Adrián Ben | 98 | FC Barcelona | Arturo Martín | 3:39.40 | 3:39.40 |
5.000m | Adel Mechaal | 90 | New Balance Team | Antonio Serrano | 13:29.94 | 13:15.40 |
5.000m | Antonio Abadía | 90 | CD Nike Running | José Luis Mareca | 13:24.18 | 13:12.68 |
5.000m | Juan Antonio Pérez | 88 | C.A. Cárnicas Serrano | José Luis Mareca | 13:28.30 | 13:28.30 |
10.000m | Adel Mechaal | 90 | New Balance Team | Antonio Serrano | 27:50.56 | 27:50.56 |
10.000m | Daniel Mateo | 89 | Atletismo Bikila | Enrique Pascual | 28:42.42 | 28:42.42 |
10.000m | Juan Antonio Pérez | 88 | C.A. Cárnicas Serrano | José Luis Mareca | 28:35.59 | 28:25.66 |
Maratón | Javier Guerra | 83 | C.A. Adidas | Antonio Serrano | 2h08:36 | 2h08:36 |
Maratón | Jesús España | 78 | New Balance Team | Juan del Campo/Luis Miguel Martín | 2h13:24 | 2h11:58 |
Maratón | Camilo Santiago | 82 | Añares-Rioja | Ángel Gómez | 2h13:56 | 2h13:56 |
Maratón | Pedro Nimo | 80 | 3RUN by PedroNimo | Antonio Serrano | 2h15:12 | 2h12:10 |
Maratón | Iraitz Arróspide | 88 | Real Sociedad | John Wood | 2h16:24 | 2h16:24 |
110m vallas | Orlando Ortega | 91 | C.A. Adidas | Orlando Ortega | 13.17 | 12.94 |
110m vallas | Yidiel Contreras | 92 | Playas de Castellon | Santiago Antúnez | 13.44 | 13.35 |
400m vallas | Sergio Fernández | 93 | New Balance Team | Jesús Álvarez | 49.58 | 48.87 |
400m vallas | Aleix Porras | 99 | FC Barcelona | Salvador Porras | 50.54 | 50.54 |
3.000m Obst. | Sebastián Martos | 89 | CD Nike Running | Juan del Campo/Luis Miguel Martín | 8:26.91 | 8:18.31 |
3.000m Obst. | Fernando Carro | 92 | Suanzes San Blas | Arturo Martín | 8:19.30 | 8:19.30 |
3.000m Obst. | Daniel Arce | 92 | Universidad de Burgos | Benjamín Álvarez | 8:27.71 | 8:27.71 |
Pértiga | Didac Salas | 93 | FC Barcelona | Alberto Ruiz | 5.61 | 5.61 |
Pértiga | Adrián Vallés | 95 | Grupompleo Pamplona At | Francis Hernández | 5.55 | 5.70 |
Longitud | Jean Marie Okutu | 88 | FC Barcelona | Javier Medrano | 8.01 | 8.17 |
Triple salto | Pablo Torrijos | 92 | Playas de Castellon | Juan Carlos Álvarez | 16.98 | 17.04i |
Triple salto | Marcos Ruiz | 95 | FC Barcelona | Yolanda Belda | 16.81 | 16.81 |
Peso | Carlos Tobalina | 85 | FC Barcelona | Carlos Burón | 20.12 | 20.57 |
Disco | Lois Maikel Martínez | 81 | Playas de Castellon | Antonio Simarro | 66.51 | 67.45 |
Jabalina | Nicolás Quijera | 96 | Grupompleo Pamplona At | Idoia Mariezkurrena | 80.21 | 80.21 |
Martillo | Javier Cienfuegos | 90 | Playas de Castellon | Antonio Fuentes | 76.10 | 76.71 |
Martillo | Pedro José Martín | 92 | FC Barcelona | Antonio Fuentes | 74.33 | 74.33 |
Decathlón | Jorge Ureña | 93 | Playas de Castellon | José Antonio Ureña | 7.934 | 8.121 |
4×100 | Ángel David Rodríguez | 80 | FC Barcelona | Juan Carlos Álvarez | 10.17 | 10.14 |
4×100 | Aitor Same Ekobo | 97 | Atmo. Fuenlabrada | Inés Jiménez | 10.16 | 10.16 |
4×100 | Pol Retamal | 99 | FC Barcelona | David Ruiz | 20.81 | 20.81 |
4×100 | Daniel Rodríguez | 95 | Playas de Castellon | Manuel Jiménez | 20.59 | 20.59 |
4×100 | Sergio Juárez | 97 | CA Valladolid-U.Va. | Sergio San José | 20.90 | 20.90 |
4×100 | Arian Olmos Téllez | 94 | Playas de Castellon | Manuel Jiménez | 10.42 | 10.42 |
4x400m | Samuel García | 91 | Playas de Castellon | Alex Codina | 45.58 | 45.00 |
4x400m | Óscar Husillos | 93 | FC Barcelona | Luis Ángel Caballero | 44.73 | 44.73 |
4x400m | Lucas Bua | 94 | FC Barcelona | Juan Antonio Rosique | 45.25 | 45.25 |
4x400m | Bruno Hortelano | 91 | CD Nike Running | Adrián Durant | 44.69 | 44.69 |
4x400m | Darwin Andrés Echeverry | 96 | Tenerife Cajacanarias | Jorge Marín | 46.50 | 46.37 |
4x400m | Manuel Guijarro | 98 | CA Fent Camí Mislata | Manuel Fernández | 46.54 | 46.54 |
4x400m | Mark Ujakpor | 87 | Playas de Castellón | Alex Codina | 46.82 | 46.15 |
20km marcha | Miguel Ángel López | 88 | UCAM Murcia | José Antonio Carrillo | 1h20:54 | 1h19:14 |
20km marcha | Alberto Amezcua | 92 | Juventud Guadix | Daniel Jacinto Garzón | 1h22:52 | 1h21:18 |
20km marcha | Diego García | 96 | A.D. Marathon | José Antonio Quintana | 1h19:18 | 1h19:18 |
20km marcha | Álvaro Martín | 94 | Playas de Castellon | José Antonio Carrillo | 1h20:46 | 1h19:36 |
50km marcha | José Ignacio Díaz | 79 | FC Barcelona | José Antonio Quintana | 4h01:06 | 3h51:09 |
50km marcha | Jesús Ángel García | 69 | ISS – L’Hospitalet | Montserrat Pastor | 3h53:48 | 3h39:54 |
50km marcha | Marc Tur | 94 | Peña Santa Eulalia | José Antonio Quintana | 3h56:05 | 3h56:05 |
MUJERES | ||||||
100m | Maribel Pérez | 93 | Valencia Esports | Luis Rodríguez | 11.33 | 11.33 |
100m | Cristina Lara | 95 | FC Barcelona | Ricardo Diéguez | 11.42 | 11.40 |
200m | Paula Sevilla | 97 | Playas de Castellon | José Luis Calvo | 23.33 | 23.33 |
200m | Estela García | 89 | CD Nike Running | Ricardo Diéguez | 23.11 | 23.11 |
200m | Jael Bestue | 2000 | FC Barcelona | Ricardo Diéguez | 23.31 | 23.31 |
400m | Laura Bueno | 93 | Valencia Esports | Jesús Montiel | 52.17 | 52.17 |
1.500m | Solange Andreia Pereira | 89 | Valencia Esports | Juan del Campo/Luis Miguel Martín | 4:08.52 | 4:06.39 |
1.500m | Marta Pérez | 93 | Valencia Esports | Antonio Serrano | 4:04.88 | 4:04.88 |
1.500m | Esther Guerrero | 90 | New Balance Team | Joan Lleonart | 4:07.90 | 4:07.90 |
10.000m | Maitane Melero | 83 | Grupoempleo Pamplona At | Patxi de Morentín | 32:50.30 | 32:50.30 |
10.000m | Nuria Lugueros | 88 | Piélagos | Uriel Reguero | 32:52.89 | 32:52.89 |
10.000m | Tania Carretero | 91 | Bilbao Atletismo | Joaquín Casquero | 33:04.43 | 33:04.43 |
Maratón | Azucena Díaz | 82 | Bilbao Atletismo | David López | – | 2:30:47 |
Maratón | Trihas Gebre | 90 | Bilbao Atletismo | Juan del Campo/Luis Miguel Martín | – | – |
Maratón | Clara Simal | 87 | A.D. Marathon | Juan del Campo/Luis Miguel Martín | 2h33:10 | 2:30:47 |
Maratón | Elena Loyo | 83 | Bilbao Atletismo | Martín Fiz | 2h33:20 | 2h33:20 |
Maratón | Marta Galimany | 85 | FC Barcelona | Jordi Toda | 2h34:16 | |
Maratón | Marisa Casanueva | 81 | Independiente | Ricardo Jiménez | – | 2h32:22 |
100m vallas | Caridad Jerez | 91 | FC Barcelona | Jorge Marín | 13.20 | 12.94 |
400m vallas | Sara Gallego | 2000 | ISS-L’Hospitalet | Armando Álvarez | 57.11 | 57.11 |
3.000m Obst. | Irene Sánchez-Escribano | 92 | Playas de Castellon | Antonio Serrano | 9:37.86 | 9:37.86 |
3.000m Obst. | María José Pérez | 92 | Valencia Esports | Antonio Serrano | 9:43.48 | 9:40.51 |
Pértiga | Mónica Clemente | 96 | Avinent Manresa | Alberto Ruiz | 4.45 | 4.45 |
Pértiga | Maialen Axpe | 93 | At. San Sebastián | Francisco Javier Hernández | 4.45 | 4.45 |
Longitud | Juliet Itoya | 86 | Independiente | Juan Carlos Álvarez | 6.80 | 6.80 |
Longitud | Fátima Diame | 96 | Valencia Esports | Rafael Blanquer | 6.68 | 6.68 |
Triple salto | Ana Peleteiro | 95 | C.A. Adidas | Iván Pedroso | 14.55 | 14.55 |
Triple salto | Patricia Sarrapio | 82 | Playas de Castellon | Juan Carlos Álvarez | 14.08 | 14.16 |
Triple salto | María Vicente | 2001 | ISS-L’Hospitalet | Fernando Martínez | 13.95 | 13.95 |
Peso | Úrsula Ruiz | 83 | Valencia Esports | Manuel Martínez | 16.94 | 18.28 |
Disco | Sabina Asenjo | 86 | FC Barcelona | Carlos Burón | 58.35 | 61.89 |
Jabalina | Arantza Moreno | 95 | FC Barcelona | José Antonio García Feijoo | 59.69 | 59.69 |
Jabalina | Lidia Parada | 93 | Atlética Barbanza | Abelardo Moure | 61.25 | 61.25 |
Heptathlón | Carmen Ramos | 98 | Playas de Castellon | Manoli Alonso | 5.905 | 5.905 |
4x100m | Estela García | 89 | CD Nike Running | Ricardo Diéguez | 11.30 | 11.30 |
4x100m | Maribel Pérez | 93 | Valencia Esports | Luis Rodríguez | 11.33 | 11.33 |
4x100m | Cristina Lara | 95 | FC Barcelona | Ricardo Diéguez | 11.42 | 11.40 |
4x100m | Paula Sevilla | 97 | Playas de Castellon | José Luis Calvo | 11.41 | 11.41 |
4x100m | Jael Bestue | 2000 | FC Barcelona | Ricardo Diéguez | 11.52 | 11.52 |
4x400m | Laura Bueno | 93 | Valencia Esports | Jesús Montiel | 52.17 | 52.17 |
4x400m | Aauri Lorena Bokesa | 88 | CD Nike Running | Jorge Marín | 53.11 | 51.66 |
4x400m | Herminia Parra | 97 | Playas de Castellon | Antonio Serrano | 53.63 | 53.63 |
4x400m | Carmen Sánchez | 90 | FC Barcelona | Luis Sevillano | 53.85 | 53.50 |
4x400m | Bárbara Camblor | 94 | Playas de Castellon | Manuel Fernández | 54.07 | 53.57 |
20km marcha | Raquel González | 89 | FC Barcelona | Valentí Massana | 1h30:15 | 1h28:36 |
20km marcha | Laura García-Caro | 95 | Atmo. Ciudad de Lepe | José Antonio Quintana | 1h29:58 | 1h29:29 |
20km marcha | María Pérez | 96 | Valencia Esports | Daniel Jacinto Garzón | 1h28:50 | 1h28:50 |
50km marcha | Julia Takacs | 89 | Playas de Castellon | Montse Pastor | 4h13:04 | 4h13:04 |
50km marcha | Ainhoa Pinedo | 83 | A.D. Marathon | Manuel Ángel Segura | 4h18:56 | 4h18:56 |
20km marcha | Mar Juárez | 93 | Avinent Manresa | Valentí Massana | 4h30.30 | 4h30:30 |
En el caso de los maratonianos la selección está pendiente del control de valoración que se realizará este mismo martes 24 y miércoles 25 en Madrid.