
Fuente: CSD y Comité Paralímpico Español
La séptima jornada de competiciones en Río ha dejado 5 nuevas medallas que elevan el medallero español hasta la décimo octava plaza con 17 metales (cinco Oros, cinco Platas y siete Bronces).
El equipo de natación fue el gran protagonista de este miércoles tras conseguir todas las medallas de la jornada. Óscar Salguero se convirtió en campeón paralímpico en los 100 metros braza en su debut en unos Juegos.
También se alzó con el Oro Michel Alonso en los 100 metros mariposa, con el que revalidó su victoria de Londres y consiguió un nuevo récord con un tiempo de 1’13”05.
El tercer Oro llegó con Israel Oliver en 100 metros mariposa. Llegó a la final con la tercera mejor marca de los finalistas pero remontó a sus dos principales rivales para proclamarse campeón paralímpico con 1’02”24.
Por su parte, Miguel Luque se alzó con la medalla de plata en los 50 braza, su prueba favorita y de la que no se ha bajado del podio desde Sidney 2000.
María Delgado, a sus 18 años y en sus primeros Juegos, se hizo con el Bronce en los 100 espalda. Logró además un nuevo record para España con un tiempo de 1’12”73.
Además de estas cinco medallas, el #TeamESP Paralímpico sumó 8 nuevos diplomas en ciclismo, atletismo y natación.
Por equipos, la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas venció a la Alemania en cuartos de final tras protagonizar una espectacular remontada que dejó el marcador en 70-66. De esta forma, España accede a la semifinales, que se disputarán esta tarde, por primera vez en 20 años, desde Atlanta 1996.
Consulta en el siguiente enlace los resultados completos obtenidos por todos los deportistas españoles que compitieron ayer en Río:
http://www.csd.gob.es/competicion/app/JJPP_Rio_2016
Resultados de los españoles del miércoles, 14 de septiembre:
Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca |
C2 Contrarreloj; Final Hombres | Ciclismo | Maurice Far Eckhard Tio | Pontal (Barra) | Final | 28:22:17 |
C1 Contrarreloj; Final Hombres | Ciclismo | Juan Jose Mendez Fernandez | Pontal (Barra) | Final | 30:05:23 |
Rodriguez – Shelby (Usa) | Tiro Arco | Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez | Sambódromo (Maracana) | 1/16 Final | 131-143 |
R6 Prono Carabina Aire 50 M (Sh1); Preliminar Mixto | Tiro | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | Centro De Tiro (Deodoro) | Preliminar | 613,90 |
Kl2 200m; Eliminatoria Hombres | Piragüismo | Javier Reja Muñoz | Estadio De Lagoa (Copacabana) | Eliminatoria | 52.325 |
400m Libres S7; Eliminatoria Hombres | Natación | Antoni Ponce Bertran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 5:09,31 |
Esp – Egy | Tenis Mesa | El Baqali / Rodriguez | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Octavos Final | 1-2 |
100m Braza Sb14; Eliminatoria Mujeres | Natación | Michelle Alonso Morales | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 1:13,05 |
Kl2 200m; Semifinal Hombres | Piragüismo | Javier Reja Muñoz | Estadio De Lagoa (Copacabana) | Semifinal | |
Jabalina F13; Final Hombres | Atletismo | Hector Cabrera Llacer | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 58,47 M. |
Prado – Leung (Hkg) | Boccia | Jose Manuel Prado Prado | Arena Carioca 2 (Parque Olímpico) | Liguilla Clasificatoria | |
50m Braza Sb3; Eliminatoria Hombres | Natación | Vicente Gil Ros | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 53,07 |
50m Braza Sb3; Eliminatoria Hombres | Natación | Miguel Luque Avila | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 49,79 |
Esp- Bra | Tenis Mesa | Valera / Morales / Seoane | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Octavos Final | 2-1 |
50 M Libres S13; Eliminatoria Hombres | Natación | Ivan Salguero Oteiza | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 25,72 |
50 M Libres S13; Eliminatoria Mujeres | Natación | Ariadna Edo Beltran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 29,29 |
50 M Libres S13; Eliminatoria Mujeres | Natación | Marta Maria Gomez Batelli | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 30,61 |
50 M Libres S13; Eliminatoria Mujeres | Natación | Marian Polo Lopez | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 29,41 |
Esp – Ger | Baloncesto | Equipo Español Masculino | Arena De Rio (Parque Olímpico) | Cuartos Final | 70-66 |
2.4 Mr; Regata De Flota 3 Open | Vela | Arturo Montes Vorcy | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Sonar; Regata De Flota 4 Open | Vela | Llobet / Alvarez / Gimeno | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Skud 18; Regata De Flota 4 Mixto | Vela | Roig / Del Reino | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
2.4 Mr; Regata De Flota 4 Open | Vela | Arturo Montes Vorcy | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Skud 18; Regata De Flota 5 Mixto | Vela | Roig / Del Reino | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Sonar; Regata De Flota 5 Open | Vela | Llobet / Alvarez / Gimeno | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
C4 Contrarreloj; Final Hombres | Ciclismo | Cesar Neira Perez | Pontal (Barra) | Final | 40:18:26 |
B Contrarreloj; Final Hombres | Ciclismo | Avila / Font (Guia) | Pontal (Barra) | Final | 36:45:05 |
B Contrarreloj; Final Mujeres | Ciclismo | Benitez / Gomez (Guia) | Pontal (Barra) | Final | 42:32:37 |
B Contrarreloj; Final Hombres | Ciclismo | Gonzalez / Martin (Guia) | Pontal (Barra) | Final | 36:35:43 |
2.4 Mr; Regata De Flota 5 Open | Vela | Arturo Montes Vorcy | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Sonar; Regata De Flota 6 Open | Vela | Llobet / Alvarez / Gimeno | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Skud 18; Regata De Flota 6 Mixto | Vela | Roig / Del Reino | Marina Da Gloria (Copacabana) | Regata De Flota | |
Esp – Cze | Tenis Mesa | Ruiz / Cardona /Perez | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Cuartos Final | 2-1 |
100m Braza Sb8; Final Hombres | Natación | Oscar Salguero Galisteo | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:11,11 |
400m Libres S7; Final Hombres | Natación | Antoni Ponce Bertran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 5:09,43 |
Prado – Ibarbure (Arg) | Boccia | Jose Manuel Prado Prado | Arena Carioca 2 (Parque Olímpico) | Liguilla Clasificatoria | |
Esp – Gbr | Tenis Mesa | Valera / Morales / Seoane | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Cuartos Final | 1-2 |
100m Braza Sb14; Final Mujeres | Natación | Michelle Alonso Morales | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:12,62 |
100 M Espalda S12; Final Mujeres | Natación | Maria Delgado Nadal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:12,72 |
Relevos 4 X 100m T11-T13; Final Mujeres | Atletismo | Equipo Español Femenino | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 52,40 |
100 M Mariposa S11; Final Hombres | Natación | Israel Oliver Peña | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:02,24 |
200 M T44; Primera Ronda Mujeres | Atletismo | Sara Andres Barrio | Estadio Olímpico (Maracana) | Primera Ronda | 28,80 |
50m Braza Sb3; Final Hombres | Natación | Vicente Gil Ros | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 56,56 |
50m Braza Sb3; Final Hombres | Natación | Miguel Luque Avila | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 49,47 |
Relación de las actuaciones finales de los participantes españoles:
Federación | Deportista | Pabellón | Ronda | Marca | Puesto | Medalla |
Ciclismo | Maurice Far Eckhard Tio | Pontal (Barra) | Final | 28:22:17 | 4 | |
Ciclismo | Juan Jose Mendez Fernandez | Pontal (Barra) | Final | 30:05:23 | 7 | |
Tiro Arco | Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez | Sambódromo (Maracana) | 1/16 Final | 131-143 | 17 | |
Tiro | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | Centro De Tiro (Deodoro) | Preliminar | 613,90 | 12 | |
Tenis Mesa | El Baqali / Rodriguez | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Octavos Final | 1-2 | 9 | |
Piragüismo | Javier Reja Muñoz | Estadio De Lagoa (Copacabana) | Semifinal | 10 | ||
Atletismo | Hector Cabrera Llacer | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 58,47 M. | 5 | |
Natación | Ivan Salguero Oteiza | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 25,72 | 9 | |
Natación | Ariadna Edo Beltran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 29,29 | 13 | |
Natación | Marta Maria Gomez Batelli | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 30,61 | 12 | |
Natación | Marian Polo Lopez | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Eliminatoria | 29,41 | 9 | |
Ciclismo | Cesar Neira Perez | Pontal (Barra) | Final | 40:18:26 | 8 | |
Ciclismo | Avila / Font (Guia) | Pontal (Barra) | Final | 36:45:05 | 10 | |
Ciclismo | Benitez / Gomez (Guia) | Pontal (Barra) | Final | 42:32:37 | 10 | |
Ciclismo | Gonzalez / Martin (Guia) | Pontal (Barra) | Final | 36:35:43 | 8 | |
Natación | Oscar Salguero Galisteo | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:11,11 | 1 | Oro |
Natación | Antoni Ponce Bertran | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 5:09,43 | 7 | |
Tenis Mesa | Valera / Morales / Seoane | Pabellón 3 (Barra Riocentro) | Cuartos Final | 1-2 | 5 | |
Natación | Michelle Alonso Morales | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:12,62 | 1 | Oro |
Natación | Maria Delgado Nadal | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:12,72 | 3 | Bronce |
Atletismo | Equipo Español Femenino | Estadio Olímpico (Maracana) | Final | 52,40 | 4 | |
Natación | Israel Oliver Peña | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 1:02,24 | 1 | Oro |
Atletismo | Sara Andres Barrio | Estadio Olímpico (Maracana) | Primera Ronda | 28,80 | 9 | |
Natación | Vicente Gil Ros | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 56,56 | 8 | |
Natación | Miguel Luque Avila | Estadio Acuático Olímpico (Parque Olímpico) | Final | 49,47 | 2 | Plata |
Españoles que compiten hoy jueves, 15 de septiembre:
Inicio | Actuación | Deporte | Deportista | Pabellón | Ronda |
14:30 | 100 M MARIPOSA S9; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | JOSE ANTONIO MARI ALCARAZ-GARCIA | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
14:40 | 100 M MARIPOSA S9; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | SARAI GASCON MORENO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
14:40 | 100 M MARIPOSA S9; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | NURIA MARQUES SOTO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
14:50 | 100M BRAZA SB6; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | ANTONI PONCE BERTRAN | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
15:05 | 5.000 M T13; FINAL HOMBRES | ATLETISMO | GUSTAVO NIEVES CAMPELLO | ESTADIO OLÍMPICO (MARACANA) | Final |
15:36 | 200M LIBRES S3; ELIMINATORIA HOMBRES | NATACIÓN | MIGUEL ANGEL MARTINEZ TAJUELO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
15:56 | 200 M ESTILOS SM5; ELIMINATORIA MUJERES | NATACIÓN | MARIA TERESA PERALES FERNANDEZ | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Eliminatoria |
16:00 | FUTBOL 5; PARTIDO 5º-6º ESP-TUR | FÚTBOL-5 | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | CENTRO DE TENIS (PARQUE OLÍMPICO) | Rondas Finales |
16:02 | 400 M T12; PRIMERA RONDA MUJERES | ATLETISMO | BERGES / SANCHEZ (GUIA) | ESTADIO OLÍMPICO (MARACANA) | Primera Ronda |
17:00 | SKUD 18; REGATA DE FLOTA 7 MIXTO | VELA | ROIG / DEL REINO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
17:15 | 2.4 MR; REGATA DE FLOTA 6 OPEN | VELA | ARTURO MONTES VORCY | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
17:27 | 1.500 M T52 (SR); FINAL HOMBRES | ATLETISMO | SANTIAGO JOSE SANZ QUINTO | ESTADIO OLÍMPICO (MARACANA) | Final |
12:30 | SONAR; REGATA DE FLOTA 7 OPEN | VELA | LLOBET / ALVAREZ / GIMENO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
18:30 | SKUD 18; REGATA DE FLOTA 8 MIXTO | VELA | ROIG / DEL REINO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
18:45 | 2.4 MR; REGATA DE FLOTA 7 OPEN | VELA | ARTURO MONTES VORCY | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
19:00 | SONAR; REGATA DE FLOTA 8 OPEN | VELA | LLOBET / ALVAREZ / GIMENO | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
20:15 | 2.4 MR; REGATA DE FLOTA 8 OPEN | VELA | ARTURO MONTES VORCY | MARINA DA GLORIA (COPACABANA) | Regata De Flota |
20:30 | 100 M MARIPOSA S9; FINAL HOMBRES | NATACIÓN | JOSE ANTONIO MARI ALCARAZ-GARCIA | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
20:30 | BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS; SEMIFINAL HOMBRES | BALONCESTO | EQUIPO ESPAÑOL MASCULINO | ARENA DE RIO (PARQUE OLÍMPICO) | Semifinal |
20:40 | 100 M MARIPOSA S9; FINAL MUJERES | NATACIÓN | SARAI GASCON MORENO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
20:40 | 100 M MARIPOSA S9; FINAL MUJERES | NATACIÓN | NURIA MARQUES SOTO | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
20:50 | 100M BRAZA SB6; FINAL HOMBRES | NATACIÓN | ANTONI PONCE BERTRAN | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
00:06 | 200 M ESTILOS SM5; FINAL MUJERES | NATACIÓN | MARIA TERESA PERALES FERNANDEZ | ESTADIO ACUÁTICO OLÍMPICO (PARQUE OLÍMPICO) | Final |
00:30 | ESP – POL | TENIS MESA | RUIZ / CARDONA /PEREZ | PABELLÓN 3 (BARRA RIOCENTRO) | Semifinal |