Foto: ironman.com
El belga Frederik Van Lierde y la australiana Mirinda Carfrae han sido los vencedores del campeonato del mundo Ironman de Hawai en este 2013. Los españoles Iván Raña y Eneko LLanos quedan 6º y 11º respectivamente.
Tras el segmento de natación, los primeros en llegar a la T2 fueron Pete Jacobs, Mike Marsh y Fettell, pero los grandes favoritos perdían menos de 1 minuto, entre ellos los españoles Eneko Llanos e Iván Raña.
Nada más comenzar el ciclismo, el americano Andrew Starykowicz sale a por todas con el objetivo puesto en intentar batir el récord de este segmento. Tras él, el australiano Luke McKenzie iba adelantando triatletas y recortando tiempo, llegando a coger al propio Starykowicz aunque en los últimos kilómetros se descolgó. En la T2, el primero en llegar fue Starykowicz (no logro batir el récord de ciclismo) con 1’20’’ sobre McKenzie y 5’ sobre el alemán Sebastian Kienle. Eneko Llanos e Iván Raña fueron perdiendo tiempo y entraron a casi 15’ y 20’ respetivamente.
En la maratón, enseguida Starykowicz se vino abajo y McKenzie se puso líder. Tras él, Kienle y el belga Frederik Van Lierde, que venía remontando con mucha fuerza, de tal forma que se puso en cabeza y entró 1º en meta con un tiempo de 8:12:29. En 2º lugar aguantó McKenzie a casi 3’, y 3º Kienle a 7’.
Iván Raña realizó una remontada espectacular marcando el segundo mejor tiempo en la maratón y llegando a meta en un fantástico 6º puesto. Muy buen debut en Hawai para Raña. Por su parte, Eneko Llanos tuvo problemas y no corrió como él puede hacerlo, aunque logró cruzar la meta el 11º.
En chicas, la prueba se decidió también en la maratón, con una enorme Mirinda Carfrae que batió el récord de este segmento con un espectacular tiempo de 2:50:35 (tercer mejor tiempo absoluto, tan solo superado por el belga Bart Aernouts e Iván Raña), para llegar victoriosa a meta con un tiempo total de 8:52:14. La 2ª y 3ª plazas fueron para las británicas Rachel Joyce a poco más de 5’ y Liz Blatchford a algo más de 10’.
Clasificación masculina:
Frederik | Van Lierde | 1 | 00:51:02 | 04:25:37 | 02:51:18 | 08:12:29 | ||
Luke | McKenzie | 2 | 00:51:17 | 04:22:27 | 02:57:20 | 08:15:19 | ||
Sebastian | Kienle | 3 | 00:54:13 | 04:22:35 | 02:58:38 | 08:19:24 | ||
James | Cunnama | 4 | 00:51:13 | 04:34:22 | 02:52:39 | 08:21:46 | ||
Tim | O’Donnell | 5 | 00:51:04 | 04:35:39 | 02:51:07 | 08:22:25 | ||
Ivan | Rana | 6 | 00:51:06 | 04:40:36 | 02:47:54 | 08:23:43 | ||
Tyler | Butterfield | 7 | 00:51:24 | 04:30:12 | 02:58:22 | 08:24:09 | ||
Bart | Aernouts | 8 | 00:57:26 | 04:39:48 | 02:44:03 | 08:25:38 | ||
Timo | Bracht | 9 | 00:51:21 | 04:34:47 | 02:56:07 | 08:26:32 | ||
Faris | Al-Sultan | 10 | 00:51:19 | 04:29:58 | 03:05:46 | 08:31:13 | ||
Eneko | Llanos | 11 | 00:51:28 | 04:34:44 | 03:01:49 | 08:32:04 |
Clasificación femenina:
Mirinda | Carfrae | 32 | 00:58:50 | 04:58:18 | 02:50:35 | 08:52:14 | ||
Rachel | Joyce | 35 | 00:54:09 | 04:55:25 | 03:03:35 | 08:57:28 | ||
Liz | Blatchford | 40 | 00:54:07 | 04:57:40 | 03:03:21 | 09:03:35 | ||
Yvonne | Van Vlerken | 41 | 01:01:57 | 04:54:38 | 03:03:23 | 09:04:34 | ||
Caroline | Steffen | 44 | 00:54:10 | 04:57:50 | 03:11:53 | 09:09:09 | ||
Caitlin | Snow | 45 | 00:58:47 | 05:08:05 | 02:58:51 | 09:10:12 | ||
Meredith | Kessler | 46 | 00:54:06 | 04:55:13 | 03:16:34 | 09:10:19 | ||
Michelle | Vesterby | 47 | 00:54:12 | 04:55:53 | 03:16:29 | 09:11:13 | ||
Gina | Crawford | 50 | 00:54:14 | 05:04:17 | 03:11:16 | 09:14:47 |
Clasficación absoluta: