Fuente: RFEA
Foto: Miguelez
Despedimos el año 2017 y es hora de hacer balance y de repasar algunas de las clasificaciones que se vienen realizando al cierre de cada temporada. Una de ellas es la de reuniones al aire libre, que en la pasada campaña 2016/2017 ha situado al Meeting de Madrid al frente con un promedio de 82.665 puntos.
La reunión madrileña ha liderado la clasificación por delante del Miting Internacional de Barcelona (79.914), del Meeting Iberoamericano de atletismo de Huelva (78.657), de la Reunión Internacional Villa de Bilbao (76.044) y del Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca “Memorial Carlos Gil Pérez (74.937), que se sitúan como las cinco mejores reuniones de España en una clasificación que recoge las diecinueve reuniones al aire libre que se incluyen en el calendario de la RFEA.
Recordamos que la clasificación de reuniones, elaborada por el Área de Competición de la RFEA, se elabora sumando por la Tabla de Puntuación de Atletismo de la IAAF las 14 mejores pruebas de la reunión (a cinco marcas por prueba) más dos marcas del resto de pruebas no clasificadas entre las anteriores, lo que suma un total de 72 marcas a puntuar. La puntuación oficial RFEA es la resultante de la media de puntuación total obtenida en las tres últimas temporadas.
Ésta es la clasificación oficial de las reuniones españolas al aire libre en la pasada temporada 2016/2017:
Clasificación de Reuniones Aire Libre 2017 | |||||||||
Pto. | REUNIONES PISTA AIRE LIBRE | Ciudad | Fecha | Media | 2015 | 2016 | 2017 | Pos 2017 | |
1 | Meeting Madrid 2017 | Madrid | 14/7/2017 | 82.665 | 81.994 | 82.093 | 83.909 | 1 | |
2 | Miting Internacional de Barcelona – Cto de Cataluña Open | Barcelona | 29/6/2017 | 79.914 | 77.415 | 84.395 | 77.932 | (1) | 3 |
3 | XIII Meeting Iberoamericano de Atletismo | Huelva | 14/6/2017 | 78.657 | 78.513 | 78.952 | 78.505 | 2 | |
4 | XVII Reunión Internacional de Atletismo «Villa de Bilbao» | Bilbao | 24/6/2017 | 76.044 | 76.477 | 76.270 | 75.386 | 4 | |
5 | XX Trofeo Internacional Ciudad de Salamanca Memorial «Carlos Gil Pérez» | Salamanca | 3/6/2017 | 74.937 | 73.878 | 75.823 | 75.110 | 5 | |
6 | XIX Gran Premio Ciudad de Ávila | Ávila | 15/7/2017 | 69.086 | 68.074 | 66.691 | 72.492 | 8 | |
7 | XXX Encuentro Diputación de Cáceres | Cáceres | 28/6/2017 | 68.736 | 69.394 | 69.327 | 67.486 | 13 | |
8 | XIII Gran Premio Ayuntamiento de Palencia | Palencia | 8/7/2017 | 67.863 | 66.508 | 68.029 | 69.053 | 10 | |
9 | XXVII Reunión Ciudad de Valladolid «Trofeo Ana Pérez» | Valladolid | 27/5/2017 | 65.236 | 65.972 | 65.819 | 63.917 | 15 | |
10 | XXV Miting Internacional d’Atletisme Palafrugell-Costa Brava | Palafrugell | 27/5/2017 | 64.238 | 55.634 | 68.940 | 68.141 | 11 | |
11 | Ourense Termal Athletics Meeting | Ourense | 13/5/2017 | 57.417 | 59.205 | 61.714 | 51.332 | (2) | 17 |
12 | III Meeting Ciudad de Pamplona «Memorial Jose Luis Hernandez» | Pamplona | 27/7/2017 | 56.302 | 51.286 | 50.638 | 66.982 | (5) | 14 |
13 | Memorial Francisco Ramón Higueras – Jaen Paraiso Interior | Andújar | 2/6/2017 | 50.012 | 74.927 | 75.110 | 6 | ||
14 | IV GP Diputacion de Castellón – Memorial Jose Antonio Cansino | Castellon | 4/7/2017 | 49.058 | 72.954 | 74.221 | 7 | ||
15 | III Meeting Jose Antonio Peña – GP Ordizia | Ordizia | 1/7/2017 | 47.722 | 46.962 | 48.944 | 47.260 | (4) | 18 |
16 | Aberto Pontevedra 2017, V Xornada Circuito en Pista | Pontevedra | 7/7/2017 | 32.205 | 39.411 | 57.205 | (5) | 16 | |
17 | Control FAA Velocidad, Vallas y Saltos | Monachil (Granada) | 7/7/2017 | 23.176 | 69.527 | 9 | |||
18 | II Meeting «Paco Sanchez Vargas» | Granada | 4/6/2017 | 22.698 | 68.093 | 12 | |||
19 | Gran Premio Ciudad de Vigo | Vigo (Pontevedra) | 1/7/2017 | 15.046 | 45.138 | (3) | 19 | ||
(1) puntuadas 14 pruebas (70 marcas)
(2) puntuadas 14 pruebas (65 marcas)
(3) puntuadas 12 pruebas (58 marcas)
(4) puntuadas 12 pruebas (51 marcas)
(5) puntuadas 14 pruebas (71 marcas)