| HORARIO MUNDIAL DE PEKÍN 2015 | ||||||
| Hora ESP | Hora CHN | Sábado 22.08.2015 | Atletas españoles | Si pasan ronda | ||
| 1:35 | 7:35 | Hombres | Maratón | Final | Javier Guerra y Carles Castillejo | |
| 3:00 | 9:00 | Mujeres | 100 Metros Vallas | Heptatlón | ||
| 3:30 | 9:30 | Hombres | Martillo | Calificación Grupo A | Javier Cienfuegos | |
| 4:10 | 10:10 | Mujeres | Peso | Calificación | Úrsula Ruiz | |
| 4:20 | 10:20 | Mujeres | Altura | Heptatlón | ||
| 4:25 | 10:25 | Hombres | 3000 Metros Obst. | Series | Roberto Alaiz, Sebastián Martos y Fernando Carro | |
| 4:55 | 10:55 | Hombres | Martillo | Calificación Grupo B | Javier Cienfuegos | |
| 6:15 | 11:15 | Mujeres | 1500 Metros | Series | ||
| 6:50 | 11:50 | Hombres | 800 Metros | Series | Kevin López | |
| 7:40 | 12:40 | Hombres | 100 Metros | Ronda Preliminar | ||
| 12:30 | 18:30 | Mujeres | Peso | Heptatlón | ||
| 12:35 | 18:35 | Hombres | 400 Metros Vallas | Series | ||
| 12:40 | 18:40 | Hombres | Pértiga | Calificación | Adrián Vallés | |
| 13:10 | 19:10 | Mujeres | Triple Salto | Calificación | ||
| 13:20 | 19:20 | Hombres | 100 Metros | Series | ||
| 14:05 | 20:05 | Mujeres | Peso | Final | Úrsula Ruiz | |
| 14:15 | 20:15 | Mujeres | 200 Metros | Heptatlón | ||
| 14:50 | 20:50 | Hombres | 10.000 Metros | Final | ||
| Domingo 23.08.2015 | ||||||
| 2:35 | 8:30 | Hombres | 20Km Marcha | Final | Miguel Ángel López, Álvaro Martín y Diego Gª Carrera | |
| 3:00 | 9:00 | Mujeres | Longitud | Heptatlón | ||
| 3:10 | 9:10 | Mujeres | 100 Metros | Ronda Preliminar | ||
| 4:05 | 10:05 | Hombres | Peso | Calificación | Borja Vivas | |
| 4:25 | 10:25 | Mujeres | 400 Metros Vallas | Series | ||
| 4:50 | 10:50 | Mujeres | Jabalina | Heptatlón Grupo A | ||
| 5:10 | 11:10 | Hombres | 400 Metros | Series | ||
| 6:00 | 12:00 | Mujeres | 100 Metros | Series | ||
| 6:05 | 12:05 | Mujeres | Jabalina | Heptatlón Grupo B | ||
| 12:30 | 18:30 | Hombres | Martillo | Final | Javier Cienfuegos | |
| 12.40 | 18:40 | Hombres | 400 Metros Vallas | Semifinal | ||
| 13:10 | 19:10 | Hombres | 100 Metros | Semifinal | ||
| 13:30 | 19:30 | Hombres | Peso | Final | Borja Vivas | |
| 13:40 | 19:40 | Mujeres | 800 Metros | Heptatlón | ||
| 14:15 | 20:15 | Hombres | 800 Metros | Semifinal | Kevin López | |
| 14:45 | 20:45 | Mujeres | 1500 Metros | Semifinal | ||
| 15.15 | 21:15 | Hombres | 100 Metros | Final | ||
| Lunes 24.08.2015 | ||||||
| 3:30 | 9:30 | Mujeres | Pértiga | Calificación | Naroa Agirre | |
| 3:35 | 9:35 | Mujeres | Disco | Calificación Grupo A | Sabina Asenjo | |
| 3:45 | 9:45 | Mujeres | 3000 Metros Obst. | Series | ||
| 4:00 | 10:00 | Hombres | Longitud | Calificación | ||
| 4:45 | 10:45 | Mujeres | 400 Metros | Series | Aauri Bokesa | |
| 4:55 | 10:55 | Mujeres | Disco | Calificación Grupo B | Sabina Asenjo | |
| 13:00 | 19:00 | Hombres | Jabalina | Calificación Grupo A | ||
| 13:05 | 19:05 | Hombres | Pértiga | Final | Adrián Vallés | |
| 13:10 | 19:10 | Mujeres | 400 Metros Vallas | Semifinal | ||
| 13:30 | 19:30 | Mujeres | Triple Salto | Final | ||
| 13:40 | 19:40 | Mujeres | 100 Metros | Semifinal | ||
| 14:05 | 20:05 | Hombres | 400 Metros | Semifinal | ||
| 14:25 | 20:25 | Hombres | Jabalina | Calificación Grupo B | ||
| 14:35 | 20:35 | Mujeres | 10.000 Metros | Final | Trihas Gebre | |
| 15:15 | 21:15 | Hombres | 3000 Metros Obst. | Final | Alaiz, Martos, Carro | |
| 15:35 | 21:35 | Mujeres | 100 Metros | Final | ||
| Martes 25.08.2015 | ||||||
| 13:00 | 19:00 | Mujeres | Disco | Final | Sabina Asenjo | |
| 13:05 | 19:05 | Mujeres | 400 Metros | Semifinal | Aauri Bokesa | |
| 13:25 | 19:25 | Hombres | Longitud | Final | ||
| 13:30 | 19:30 | Hombres | 200 Metros | Series | ||
| 14:25 | 20:25 | Hombres | 400 Metros Vallas | Final | ||
| 14:35 | 20:35 | Mujeres | 1500 Metros | Final | ||
| 14:55 | 20:55 | Hombres | 800 Metros | Final | Kevin López | |
| Miércoles 26.08.2015 | ||||||
| 3:30 | 9:30 | Mujeres | Martillo | Calificación Grupo A | Laura Redondo | |
| 3:35 | 9:35 | Hombres | 5000 Metros | Series | Jesús España, Ilias Fifa y Aelemayehu Bezabeh | |
| 4:00 | 10:00 | Hombres | Triple Salto | Calificación | Pablo Torrijos | |
| 4:25 | 10:25 | Mujeres | 800 Metros | Series | Esther Guerrero | |
| 4:55 | 10:55 | Mujeres | Martillo | Calificación Grupo B | Laura Redondo | |
| 5:20 | 11:20 | Hombres | 110 Metros Vallas | Series | Yidiel Contreras | |
| 13:00 | 19:00 | Mujeres | Pértiga | Final | Naroa Agirre | |
| 13:05 | 19:05 | Hombres | Jabalina | Final | ||
| 13:15 | 19:15 | Mujeres | 200 Metros | Series | ||
| 14:10 | 20:10 | Mujeres | 400 Metros Vallas | Final | ||
| 14:30 | 20:30 | Hombres | 200 Metros | Semifinal | ||
| 15:00 | 21:00 | Mujeres | 3000 Metros Obst. | Final | ||
| 15:25 | 21:25 | Hombres | 400 Metros | Final | ||
| Jueves 27.08.2015 | ||||||
| 4:50 | 10:50 | Hombres | Disco | Calificación Grupo A | Lois Maikel Martínez | |
| 3:35 | 9:35 | Mujeres | Altura | Calificación | Ruth Beitia | |
| 3:40 | 9:40 | Mujeres | 5000 Metros | Series | ||
| 4:20 | 10:20 | Mujeres | Longitud | Calificación | Mar Jover | |
| 4:35 | 10:35 | Hombres | 1500 Metros | Series | David Bustos, Adel Mechaal y Víctor Corrales | |
| 4:50 | 10:50 | Hombres | Disco | Calificación Grupo B | Lois Maikel Martínez | |
| 5:15 | 11:15 | Mujeres | 100 Metros Vallas | Series | Caridad Jerez y Josephine Onyia | |
| 13:00 | 19:00 | Mujeres | Martillo | Final | Laura Redondo | |
| 13:05 | 19:05 | Hombres | 110 Metros Vallas | Semifinal | Yidiel Contreras | |
| 13.10 | 19:10 | Hombres | Triple Salto | Final | Pablo Torrijos | |
| 13:35 | 19:35 | Mujeres | 200 Metros | Semifinal | ||
| 14:05 | 20:05 | Mujeres | 800 Metros | Semifinal | Esther Guerrero | |
| 14:40 | 20:40 | Mujeres | 400 Metros | Final | Aauri Bokesa | |
| 14:55 | 20:55 | Hombres | 200 Metros | Final | ||
| Viernes 28.08.2015 | ||||||
| 2:30 | 8:30 | Mujeres | 20Km Marcha | Final | Mª José Poves, Raquel González y Laura Gª-Caro | |
| 3:00 | 9:00 | Hombres | 100 Metros | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 3:45 | 9:45 | Hombres | Altura | Calificación | ||
| 4.10 | 10:05 | Hombres | Longitud | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 5:55 | 11:55 | Hombres | Peso | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 10:15 | 16:15 | Hombres | Altura | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 13:00 | 19:00 | Mujeres | Jabalina | Calificación Grupo A | ||
| 13:25 | 19:25 | Mujeres | 100 Metros Vallas | Semifinal | Jerez y Onyia | |
| 13:50 | 19:50 | Mujeres | Longitud | Final | Mar Jover | |
| 13:55 | 19:55 | Hombres | 1500 Metros | Semifinal | Bustos, Mechaal, Corrales | |
| 14:20 | 20:20 | Hombres | 400 Metros | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 14:25 | 20:25 | Mujeres | Jabalina | Calificación Grupo B | ||
| 15:00 | 21:00 | Mujeres | 200 Metros | Final | ||
| 15:20 | 21:20 | Hombres | 110 Metros Vallas | Final | Yidiel Contreras | |
| 15:35 | 21:35 | Mujeres | 100 Metros Vallas | Final | Jerez y Onyia | |
| Sábado 29.08.2015 | ||||||
| 1:30 | 7:30 | Hombres | 50Km Marcha | Final | Jesús Ángel García, Benjamín Sánchez y Francisco Arcilla | |
| 3:00 | 9:00 | Hombres | 110 Metros Vallas | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 4:05 | 10:05 | Hombres | Disco | Decatlón Grupo A | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 4:15 | 10:15 | Mujeres | 4×400 Metros | Series | ||
| 4:10 | 10:40 | Hombres | 4×400 Metros | Series | ||
| 5:20 | 11:20 | Hombres | Disco | Decatlón Grupo B | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 6:00 | 12:00 | Mujeres | 4×100 Metros | Series | ||
| 6:20 | 12:20 | Hombres | 4×100 Metros | Series | ||
| 7:15 | 13:15 | Hombres | Pértiga | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 11:00 | 17:00 | Hombres | Jabalina | Decatlón Grupo A | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 12:20 | 18:20 | Hombres | Jabalina | Decatlón Grupo B | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 12:30 | 18:30 | Mujeres | Altura | Final | Ruth Beitia | |
| 13:15 | 19:15 | Mujeres | 800 Metros | Final | Esther Guerrero | |
| 13:30 | 19:30 | Hombres | 5000 Metros | Final | España, Fifa y Bezabeh | |
| 13:50 | 19:50 | Hombres | Disco | Final | Lois Maikel Martínez | |
| 14:10 | 20:10 | Hombres | 1500 Metros | Decatlón | Pau Tonnesen y Jorge Ureña | |
| 14:50 | 20:50 | Mujeres | 4×100 Metros | Final | ||
| Domingo 30.08.2015 | ||||||
| 1:30 | 7:30 | Mujeres | Maratón | Final | Alessandra Aguilar | |
| 12:30 | 18:30 | Hombres | Altura | Final | ||
| 12:45 | 18:45 | Mujeres | Jabalina | Final | ||
| 13:15 | 19:15 | Mujeres | 5000 Metros | Final | ||
| 13:45 | 19:45 | Hombres | 1500 Metros | Final | Bustos, Mechaal, Corrales | |
| 14:05 | 20:05 | Mujeres | 4×400 Metros | Final | ||
| 14:25 | 20:25 | Hombres | 4×400 Metros | Final | ||
