Eneko Llanos sube al pódium en el Ironman de Frankfurt

Im-1-

Este domingo se ha disputado el Ironman de Frankfurt, que este año además era campeonato de Europa Ironman, con victoria para el alemán Sebastian Kienle rompiendo claramente la barrera de las 8 horas con un tiempo final de 7h52’43». El 2º puesto ha sido para el también alemán Andi Boecherer, muy cerquita de Kienle con 7h53’40». Y el tercer lugar del pódium para un gran Eneko Llanos con 8h09’08».

Otros españoles que participaban fueron Clemente Alonso y Víctor del Corral, pero mala suerte para ambos que se vieron obligados a abandonar ya que las tempreaturas fueron muy bajas para la época y esto es algo que afectó negativamente a muchos triatletas.

Name Country Div Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish
Kienle, Sebastian DEU 1 1 00:52:12 04:12:12 02:44:12 07:52:43
Boecherer, Andi DEU 2 2 00:48:41 04:15:27 02:45:02 07:53:40
Llanos, Eneko ESP 3 3 00:49:11 04:15:21 03:00:33 08:09:08
Albert, Marko EST 4 4 00:48:12 04:22:04 02:57:33 08:11:38
Clarke, William GBR 5 5 00:52:17 04:36:01 02:42:08 08:14:56
Kramer, Christian DEU 6 6 00:48:34 04:32:35 02:51:44 08:18:14
Chevrot, Denis FRA 7 7 00:48:14 04:39:39 02:47:33 08:19:59
Billard, Bertrand FRA 8 8 00:52:15 04:35:49 02:53:58 08:26:27
Duelsen, Marc DEU 9 9 00:54:23 04:34:23 02:53:32 08:26:59
Ackermann, Johann DEU 10 10 00:48:25 04:31:09 03:06:41 08:31:06

 

En cuanto a las chicas, victoria para la australiana Melisa Hauschildt con un tiempo de 9h01’17» por delante de las alemanas Katja Konschak (9h09’58») y Daniela Saemmler (9h13’23»). La española Saleta Castro logró un gran 6º puesto con un tiempo final de 9h22’41».

La actual campeona del mundo, la suiza Daniela Ryf, tuvo que retirarse con síntomas de hipotermia.

 

Name Country Div Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish
Hauschildt, Melissa AUS 1 46 00:59:15 04:57:10 03:00:12 09:01:17
Konschak, Katja DEU 2 70 00:56:05 05:06:45 02:59:29 09:09:58
Saemmler, Daniela DEU 3 89 00:58:18 04:56:54 03:12:47 09:13:23
Schmitt, Natascha DEU 4 102 00:55:57 04:54:15 03:21:43 09:16:40
Walter, Verena DEU 5 114 01:01:45 04:55:49 03:16:04 09:18:58
Castro Noqueria, Saleta ESP 6 134 00:56:58 05:14:53 03:04:54 09:22:41
Duke, Dinity-Lee AUS 7 178 00:59:18 05:06:09 03:19:16 09:30:48
Grohmann, Katharina DEU 8 187 01:13:48 05:06:06 03:07:20 09:31:54
Abbing, Katharina DEU 1 213 01:07:59 05:06:47 03:14:45 09:34:59
Steurer, Bianca AUT 9 232 00:59:19 05:14:46 03:19:14 09:37:59

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *